物理特性 |
尺寸 | |
NAV | 一维:4.77英寸高X2.95英寸宽X0.94英寸长(12.1厘米高X7.5厘米宽X2.4厘米长) 二维imager:4.77英寸高X2.95英寸宽X1.13英寸长(12.1厘米高X7.5厘米宽X2.9厘米长)CDD相机: 4.77英寸高X2.95英寸宽X1.11英寸长(12.1厘米高X7.5厘米宽X2.8厘米长) |
Qwerty键盘 | 一维:5.35英寸高X2.95英寸宽X0.94英寸长(13.6厘米高X7.5厘米宽X2.4厘米长) 二维imager:5.35英寸高X2.95英寸宽X1.13英寸长(13.6厘米高X7.5厘米宽X2.9厘米长)CDD相机: 5.35英寸高X2.95英寸宽X1.11英寸长(13.6厘米高X7.5厘米宽X2.8厘米长) |
重量(含标准电池) | NAV 一维6.42盎司/182克 QWERTY 键盘 一维6.77盎司/192克 |
显示屏幕 | 透反射式彩色TFT-LCD,65000 colors,240(W)x320(L)(QVGA size) |
触控面板 | 仿玻璃的耐用触摸屏 |
背光 | LED背光 |
主电池 | 可充电的锂电池3.7V,1560mAh |
扩展电池容量 | 可选3.7V,3600mAh |
备用电池 | 镍氢充电电池15 mAh 1.2V,1个电池 |
扩展槽 | 用户可操作的SDIO插槽(带安全盖) |
通知方式 | 振动器和LED |
键盘选项 | NAV:4个应用程序键盘和5向导航键QWERTY 键盘:37键 |
音频 | 扬声器、接收器、麦克风、耳机插孔软件全双工录音和播放支持(立体声) |
性能参数: |
CPU | intelRXScaleTM520Mhz处理器 |
操作系统 | MicrosoftRWindowsRMobile 2003第二版 |
内存 | 64MB RAM/64MB ROM |
接口/通信 | RS-232.USB 1.1 |
环境参数 |
工作温度 | 0°C 至50°C (32°F至155°F)工作温度 |
储存温度 | -25°C至 60° C (-13°F至140°F)储存温度 |
湿度 | 95%(非冷凝) |
抗震能力 | 在21°C(70°F)条件下,每侧都可承受从3英尺高度跌落至地面的冲击 |
ESD(静电释放) | +/-8KV空气放电 ,+/-8KV直接放电 |
无线数据通讯和语音通信 |
WLAN(无线局域网) | IEEE?802.11b |
数据速率 | 1/2/5.5/11Mbps |
频率范围 | 取决于国家(地区),通常为2.4至2.5GHz |
输出功率 | 14.5dBm(标准) |
安全 | WEP、TKIP、LEAP、PEAP、EAP-TLE、WPA(预共享密钥) |
扩展技术 | 直序 |
天线 | 内置式 |
主意通信 | 集成式的IP语音通信支持(P2P,PBX,PTT)Wi-FiTM-certified IEEE 802.11b直序扩展无线LAN |
数据采集规格 |
选件 | 二维imager,线性CMOS或CDD相机 |
二维成像引擎(SE 4400)规格 | |
视域 | 水平方向:32.2°,垂直方向:24.5° |
光字分辨率(灰阶) | 640(H)X480(V)像素 |
旋转视角 | 360° |
倾斜视角 | 偏离正常+/-60°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常+/-50°角度 |
引擎前焦距 | 近焦:5英寸,远焦:9英寸 |
对焦环境(VLD) | 650nm+/-50 nm |
照明环境(LED) | 635 nm +/-20 nm |
最小打印对比度 | 650 nm时,最小25?的绝对黑/亮反射比 |
符号 | 一维符号:UPC/EAN,Code 128,UCC.EAN 128,RSS,Code 128, Code 39,12 of5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI 二维符号:MaxiCode ,PDF417,DataMatrix,QRCode 邮政编码:U.S.Postnet,U.S planet,UK postal,Austraoian postal,Japan PostaIP |
图像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG |
线性CMOS(CSE600) | |
视角 | 40°+/-2° |
倾斜视角 | 偏离正常:+/-50°角度 |
旋转视角 | 偏离正常:+/-20°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常:+/-30°角度 |
最小打印对比度 | 675nm时35?MRD |
支持的符号 | UPC/EAN, Code 39, 12 of5,Discrete 2 of 5,Codabar, Code 128, UCC.EAN 128, Code 93,Codabar |
CCD相机 | |
图像传感器 | 1/4英寸,110万像素CCD |
最大扫描帧速率 | 7.5fps |
最低照度 | 21ux(5 fps 时) |
输出像素数 | 1144(H)X880(V) |
图像输出接口 | UYVY 8-bit |
镜头 | F2.8 |
扫描触发开关 | 左右触发开关按钮 |
外部设备和附件 |
通讯座 | 带有备用充电电池(1X和2X)的单槽USB,4槽以太网或USB |
通信和充电线缆 | USB v1.1,车载充电线缆,电源/充电线缆 |
电池充电器 | 4槽电池充电器(1X和2X),通用充电器(要求1X和2X电池容量的适配器) |
垂直安装附件 | 推入式锁定磁条阅读器,通用电缆cup转换器可连接电缆 |
符合规章 |
电气安全规范 | UL60950(UL marking)、CSA C22.2 No.60950(c-UL marking),EN 60950/IEC950 |
EMI/RFI | EU/interjnational EN 301 489-1,-17 EN61000-4-2:1995,ESD+/-8kvair/+/-4kv contact EN61000-4-3:1997,Rsdiated immunity 3V/m 1995,EFT+/-0.5KV EN61000-4-5:EN61000-4-6:1 |
激光安全性 | IEC 2级/FDA ll级 遵守IEC60825-1/EN60825-1 |